Ganador: Sandy Scott
Posiciones finales
| Pos | Jugador | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandy Scott SCO | -24 | 61 | 64 | 67 | 64 |
| 2 | William Sides USA | -24 | 64 | 68 | 60 | 64 |
| T3 | Nick Gabrelcik USA | -23 | 64 | 66 | 62 | 65 |
| T3 | Ross Steelman USA | -23 | 64 | 68 | 60 | 65 |
| T3 | Carson Young USA | -23 | 63 | 66 | 61 | 67 |
| 6 | Trent Phillips USA | -22 | 65 | 63 | 61 | 69 |
| 7 | Chad Sewell USA | -21 | 64 | 64 | 67 | 64 |
| T8 | Ian Gilligan USA | -20 | 64 | 69 | 62 | 65 |
| T8 | Noah Goodwin USA | -20 | 66 | 64 | 67 | 63 |
| T8 | Ian Holt USA | -20 | 68 | 64 | 63 | 65 |
| T11 | Trevor Cone USA | -19 | 67 | 64 | 62 | 68 |
| T11 | Chris Francoeur USA | -19 | 62 | 67 | 67 | 65 |
| T11 | Andrew Kozan USA | -19 | 66 | 61 | 67 | 67 |
| T11 | Turk Pettit USA | -19 | 68 | 68 | 63 | 62 |
| T11 | Yuta Sugiura JPN | -19 | 69 | 66 | 58 | 68 |
| T11 | Caleb VanArragon USA | -19 | 66 | 68 | 63 | 64 |
| T17 | Justin Suh USA | -18 | 65 | 68 | 67 | 62 |
| T17 | Cooper Dossey USA | -18 | 65 | 67 | 67 | 63 |
| T17 | Blades Brown USA | -18 | 63 | 68 | 64 | 67 |
| T17 | Jackson Buchanan USA | -18 | 61 | 69 | 66 | 66 |
| T24 | Álvaro Ortiz MEX | -16 | 67 | 66 | 67 | 64 |
| T38 | Jorge Fernández Valdés ARG | -13 | 65 | 68 | 64 | 70 |
| T44 | Augusto Núñez ARG | -12 | 66 | 70 | 62 | 70 |
| T53 | Fabián Gómez ARG | -10 | 65 | 70 | 67 | 68 |
| T53 | Ricardo Celia COL | -10 | 69 | 67 | 66 | 68 |
| CUT | Cristóbal del Solar CHI | E | 69 | 71 | – | – |
Latinoamericanos en el torneo
- Álvaro Ortiz MEX: T24 (-16)
- Jorge Fernández Valdés ARG: T38 (-13)
- Augusto Núñez ARG: T44 (-12)
- Fabián Gómez ARG: T53 (-10)
- Ricardo Celia COL: T53 (-10)
- Cristóbal del Solar CHI: no pasó el corte (E)
Datos: DataGolf. Actualizado el 4/10 a las 23:03 (hora Argentina). Esta página se actualiza sola durante el torneo.
