Ganador: Yuto Katsuragawa
Posiciones finales
| Pos | Jugador | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuto Katsuragawa JPN | -13 | 69 | 68 | 63 | 71 |
| T2 | Martin Couvra FRA | -11 | 69 | 66 | 69 | 69 |
| T2 | Frederic LaCroix FRA | -11 | 67 | 69 | 69 | 68 |
| T4 | Jorge Campillo ESP | -10 | 73 | 65 | 66 | 70 |
| T4 | Filippo Celli ITA | -10 | 69 | 66 | 71 | 68 |
| T4 | Ryan Fox NZL | -10 | 68 | 67 | 69 | 70 |
| T4 | Casey Jarvis RSA | -10 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| T4 | Si Woo Kim KOR | -10 | 67 | 69 | 67 | 71 |
| T4 | Antoine Rozner FRA | -10 | 67 | 65 | 71 | 71 |
| T4 | Sanghun Shin KOR | -10 | 66 | 69 | 68 | 71 |
| T11 | Shubhankar Sharma IND | -9 | 72 | 68 | 67 | 68 |
| T11 | Daniel Hillier NZL | -9 | 72 | 68 | 69 | 66 |
| T13 | Yongjun Bae KOR | -8 | 72 | 65 | 71 | 68 |
| T13 | Ignacio Elvira Mijares ESP | -8 | 71 | 71 | 68 | 66 |
| T13 | Jacob Skov Olesen DEN | -8 | 73 | 68 | 66 | 69 |
| T13 | Johannes Veerman USA | -8 | 70 | 68 | 67 | 71 |
| T17 | Sam Bairstow ENG | -7 | 69 | 71 | 68 | 69 |
| T17 | Alejandro Del Rey ESP | -7 | 71 | 68 | 68 | 70 |
| T17 | Thomas Detry BEL | -7 | 70 | 71 | 66 | 70 |
| T17 | Sang-hee Lee KOR | -7 | 72 | 67 | 71 | 67 |
Datos: DataGolf. Actualizado el 26/10 a las 10:06 (hora Argentina). Esta página se actualiza sola durante el torneo.
