Quién pega mejor los tiros al green según la distancia, en los últimos 24 meses. «Golpes ganados por tiro» compara cada tiro contra el promedio del PGA Tour desde esa distancia. Los latinoamericanos aparecen marcados aunque no estén en el top 10.
50 a 100 yardas (desde el fairway)
| # | Jugador | Golpes ganados por tiro | Distancia al hoyo | Greens |
|---|
| 1 | Dylan Frittelli | +0,126 | 13,4 ft | 91% |
| 2 | Adam Scott | +0,113 | 13,4 ft | 90% |
| 3 | Philip Knowles | +0,100 | 15,1 ft | 85% |
| 4 | Lucas Glover | +0,099 | 14,5 ft | 93% |
| 5 | Trey Mullinax | +0,098 | 14,1 ft | 93% |
| 6 | Brian Harman | +0,097 | 14,3 ft | 90% |
| 7 | Justin Rose | +0,092 | 14,6 ft | 91% |
| 8 | Scottie Scheffler | +0,090 | 14,9 ft | 89% |
| 9 | Hideki Matsuyama | +0,086 | 14,4 ft | 86% |
| 10 | Russell Henley | +0,084 | 14,4 ft | 86% |
| 58 | Camilo Villegas | +0,045 | 15,9 ft | 88% |
| 68 | Marcelo Rozo | +0,043 | 17,2 ft | 80% |
| 84 | Sebastián Muñoz | +0,037 | 19,3 ft | 90% |
| 88 | Joaquín Niemann | +0,035 | 17,0 ft | 87% |
| 113 | Emiliano Grillo | +0,024 | 16,6 ft | 82% |
| 156 | Abraham Ancer | +0,009 | 17,1 ft | 87% |
| 213 | Mito Pereira | -0,011 | 17,3 ft | 88% |
| 215 | Carlos Ortiz | -0,012 | 20,0 ft | 82% |
| 231 | Jhonattan Vegas | -0,021 | 19,1 ft | 83% |
| 237 | Nico Echavarría | -0,024 | 17,5 ft | 82% |
| 254 | Alejandro Tosti | -0,033 | 19,4 ft | 80% |
| 292 | Cristóbal del Solar | -0,070 | 20,8 ft | 81% |
| 305 | Rafael Campos | -0,099 | 20,6 ft | 76% |
100 a 150 yardas (fairway)
| # | Jugador | Golpes ganados por tiro | Distancia al hoyo | Greens |
|---|
| 1 | Chris Kirk | +0,069 | 18,9 ft | 81% |
| 2 | Matteo Manassero | +0,064 | 19,4 ft | 84% |
| 3 | Patrick Reed | +0,063 | 18,9 ft | 84% |
| 4 | Patrick Cantlay | +0,061 | 19,2 ft | 87% |
| 5 | Scottie Scheffler | +0,058 | 18,7 ft | 86% |
| 6 | Sepp Straka | +0,058 | 18,8 ft | 84% |
| 7 | Tom Kim | +0,057 | 19,2 ft | 83% |
| 8 | Viktor Hovland | +0,056 | 18,5 ft | 82% |
| 9 | Greyson Sigg | +0,056 | 20,0 ft | 85% |
| 10 | Russell Henley | +0,051 | 19,2 ft | 83% |
| 33 | Sebastián Muñoz | +0,036 | 20,4 ft | 79% |
| 48 | Camilo Villegas | +0,029 | 20,9 ft | 83% |
| 59 | Emiliano Grillo | +0,026 | 21,1 ft | 81% |
| 117 | Abraham Ancer | +0,007 | 20,9 ft | 81% |
| 173 | Nico Echavarría | -0,008 | 21,7 ft | 77% |
| 197 | Carlos Ortiz | -0,013 | 22,3 ft | 77% |
| 217 | Jhonattan Vegas | -0,019 | 23,1 ft | 80% |
| 230 | Marcelo Rozo | -0,024 | 22,9 ft | 80% |
| 231 | Alejandro Tosti | -0,024 | 23,1 ft | 73% |
| 242 | Rafael Campos | -0,028 | 23,7 ft | 76% |
| 254 | Joaquín Niemann | -0,033 | 21,8 ft | 80% |
| 274 | Cristóbal del Solar | -0,044 | 24,3 ft | 73% |
| 278 | Mito Pereira | -0,047 | 25,2 ft | 73% |
150 a 200 yardas (fairway)
| # | Jugador | Golpes ganados por tiro | Distancia al hoyo | Greens |
|---|
| 1 | Thomas Rosenmueller | +0,059 | 28,4 ft | 73% |
| 2 | Paul Casey | +0,055 | 28,4 ft | 75% |
| 3 | Scottie Scheffler | +0,054 | 27,3 ft | 75% |
| 4 | Viktor Hovland | +0,054 | 26,5 ft | 73% |
| 5 | Will Zalatoris | +0,053 | 29,6 ft | 75% |
| 6 | Collin Morikawa | +0,053 | 28,1 ft | 73% |
| 7 | Si Woo Kim | +0,052 | 27,1 ft | 72% |
| 8 | Brendan Steele | +0,045 | 29,3 ft | 71% |
| 9 | J.J. Spaun | +0,045 | 28,2 ft | 72% |
| 10 | Joaquín Niemann | +0,044 | 29,3 ft | 73% |
| 41 | Nico Echavarría | +0,023 | 29,1 ft | 69% |
| 65 | Abraham Ancer | +0,015 | 30,6 ft | 66% |
| 75 | Sebastián Muñoz | +0,013 | 30,4 ft | 65% |
| 78 | Fabián Gómez | +0,012 | 31,0 ft | 65% |
| 92 | Emiliano Grillo | +0,008 | 30,5 ft | 69% |
| 138 | Jhonattan Vegas | -0,001 | 31,5 ft | 68% |
| 156 | Carlos Ortiz | -0,005 | 32,0 ft | 66% |
| 194 | Camilo Villegas | -0,016 | 32,6 ft | 68% |
| 209 | Rafael Campos | -0,021 | 32,9 ft | 64% |
| 253 | Cristóbal del Solar | -0,042 | 32,5 ft | 62% |
| 259 | Marcelo Rozo | -0,045 | 33,3 ft | 64% |
| 285 | Alejandro Tosti | -0,062 | 34,3 ft | 61% |
| 287 | Mito Pereira | -0,062 | 36,4 ft | 63% |
Más de 200 yardas (fairway)
| # | Jugador | Golpes ganados por tiro | Distancia al hoyo | Greens |
|---|
| 1 | Michael Brennan | +0,101 | 37,5 ft | 52% |
| 2 | Jon Rahm | +0,096 | 39,6 ft | 57% |
| 3 | Matt Fitzpatrick | +0,094 | 42,9 ft | 57% |
| 4 | Keita Nakajima | +0,092 | 39,1 ft | 56% |
| 5 | Yubin Jang | +0,091 | 43,7 ft | 54% |
| 6 | Rory McIlroy | +0,083 | 39,0 ft | 53% |
| 7 | Antoine Rozner | +0,082 | 41,1 ft | 50% |
| 8 | Si Woo Kim | +0,079 | 39,7 ft | 50% |
| 9 | Ben Kohles | +0,075 | 40,9 ft | 51% |
| 10 | Sudarshan Yellamaraju | +0,073 | 38,7 ft | 50% |
| 30 | Emiliano Grillo | +0,059 | 43,3 ft | 49% |
| 31 | Joaquín Niemann | +0,058 | 41,1 ft | 51% |
| 94 | Carlos Ortiz | +0,032 | 45,5 ft | 52% |
| 116 | Sebastián Muñoz | +0,024 | 46,8 ft | 48% |
| 120 | Cristóbal del Solar | +0,024 | 44,7 ft | 47% |
| 152 | Jhonattan Vegas | +0,016 | 43,4 ft | 48% |
| 165 | Abraham Ancer | +0,009 | 45,7 ft | 41% |
| 219 | Marcelo Rozo | -0,010 | 48,1 ft | 38% |
| 225 | Alejandro Tosti | -0,012 | 46,8 ft | 44% |
| 250 | Nico Echavarría | -0,027 | 47,9 ft | 42% |
| 261 | Rafael Campos | -0,032 | 47,5 ft | 44% |
| 285 | Mito Pereira | -0,061 | 51,6 ft | 44% |
| 293 | Camilo Villegas | -0,082 | 49,3 ft | 39% |
| 298 | Fabián Gómez | -0,105 | 51,7 ft | 36% |
Menos de 150 yardas (rough)
| # | Jugador | Golpes ganados por tiro | Distancia al hoyo | Greens |
|---|
| 1 | Ugo Coussaud | +0,153 | 32,4 ft | 81% |
| 2 | C.T. Pan | +0,091 | 31,2 ft | 73% |
| 3 | Nico Echavarría | +0,087 | 33,1 ft | 64% |
| 4 | Jordan Smith | +0,087 | 34,7 ft | 59% |
| 5 | Taylor Montgomery | +0,087 | 32,6 ft | 59% |
| 6 | Scott Piercy | +0,086 | 32,6 ft | 56% |
| 7 | Lucas Glover | +0,085 | 36,3 ft | 58% |
| 8 | Norman Xiong | +0,079 | 32,7 ft | 63% |
| 9 | Padraig Harrington | +0,073 | 33,5 ft | 69% |
| 10 | Danny Walker | +0,073 | 35,7 ft | 61% |
| 27 | Joaquín Niemann | +0,057 | 33,7 ft | 63% |
| 28 | Camilo Villegas | +0,057 | 33,7 ft | 59% |
| 72 | Jhonattan Vegas | +0,041 | 37,2 ft | 63% |
| 79 | Alejandro Tosti | +0,039 | 34,5 ft | 56% |
| 95 | Abraham Ancer | +0,034 | 35,1 ft | 60% |
| 102 | Sebastián Muñoz | +0,031 | 35,0 ft | 66% |
| 109 | Cristóbal del Solar | +0,028 | 38,2 ft | 54% |
| 175 | Carlos Ortiz | +0,010 | 33,3 ft | 55% |
| 213 | Emiliano Grillo | +0,001 | 39,7 ft | 52% |
| 229 | Marcelo Rozo | -0,004 | 40,4 ft | 54% |
| 258 | Rafael Campos | -0,013 | 39,2 ft | 56% |
| 262 | Fabián Gómez | -0,017 | 37,1 ft | 55% |
| 283 | Mito Pereira | -0,024 | 39,1 ft | 53% |
Más de 150 yardas (rough)
| # | Jugador | Golpes ganados por tiro | Distancia al hoyo | Greens |
|---|
| 1 | Keita Nakajima | +0,107 | 48,9 ft | 48% |
| 2 | Scottie Scheffler | +0,083 | 53,6 ft | 41% |
| 3 | Paul Casey | +0,078 | 50,3 ft | 41% |
| 4 | Henrik Stenson | +0,071 | 65,5 ft | 40% |
| 5 | Branden Grace | +0,070 | 51,3 ft | 42% |
| 6 | Nate Lashley | +0,068 | 51,1 ft | 42% |
| 7 | Scott Vincent | +0,063 | 55,6 ft | 45% |
| 8 | Henrik Norlander | +0,059 | 49,9 ft | 40% |
| 9 | Rory McIlroy | +0,056 | 58,4 ft | 42% |
| 10 | Ben Griffin | +0,051 | 56,4 ft | 38% |
| 11 | Joaquín Niemann | +0,050 | 51,7 ft | 43% |
| 23 | Carlos Ortiz | +0,041 | 57,7 ft | 41% |
| 58 | Abraham Ancer | +0,023 | 63,5 ft | 33% |
| 73 | Sebastián Muñoz | +0,017 | 61,6 ft | 42% |
| 80 | Nico Echavarría | +0,014 | 57,0 ft | 37% |
| 83 | Rafael Campos | +0,013 | 60,4 ft | 37% |
| 95 | Jhonattan Vegas | +0,011 | 64,8 ft | 38% |
| 181 | Camilo Villegas | -0,013 | 58,6 ft | 31% |
| 213 | Emiliano Grillo | -0,023 | 56,0 ft | 34% |
| 247 | Alejandro Tosti | -0,042 | 60,5 ft | 32% |
| 254 | Mito Pereira | -0,046 | 72,2 ft | 34% |
| 263 | Cristóbal del Solar | -0,051 | 63,5 ft | 38% |
| 264 | Marcelo Rozo | -0,051 | 68,5 ft | 41% |