Scottie Scheffler (Estados Unidos) es el número uno del mundo. El latinoamericano mejor ubicado es Joaquín Niemann (Chile), 36° del mundo.
Los 50 mejores del mundo
| OWGR | Jugador | País | DataGolf |
|---|---|---|---|
| 1° | Scottie Scheffler | Estados Unidos | 1° |
| 2° | Rory McIlroy | Irlanda del Norte | 4° |
| 3° | Cameron Young | Estados Unidos | 14° |
| 4° | Matt Fitzpatrick | Inglaterra | 2° |
| 5° | Wyndham Clark | Estados Unidos | 10° |
| 6° | Russell Henley | Estados Unidos | 5° |
| 7° | Chris Gotterup | Estados Unidos | 11° |
| 8° | Sam Burns | Estados Unidos | 3° |
| 9° | Tommy Fleetwood | Inglaterra | 13° |
| 10° | Xander Schauffele | Estados Unidos | 7° |
| 11° | Collin Morikawa | Estados Unidos | 8° |
| 12° | J.J. Spaun | Estados Unidos | 18° |
| 13° | Viktor Hovland | Noruega | 21° |
| 14° | Si Woo Kim | Corea del Sur | 9° |
| 15° | Jon Rahm | España | 38° |
| 16° | Aaron Rai | Inglaterra | 36° |
| 17° | Justin Rose | Inglaterra | 32° |
| 18° | Ludvig Åberg | Suecia | 12° |
| 19° | Robert MacIntyre | Escocia | 29° |
| 20° | Jacob Bridgeman | Estados Unidos | 15° |
| 21° | Alex Noren | Suecia | 30° |
| 22° | Ryan Gerard | Estados Unidos | 25° |
| 23° | Ryan Fox | Nueva Zelanda | 54° |
| 24° | Tyrrell Hatton | Inglaterra | 56° |
| 25° | Ben Griffin | Estados Unidos | 37° |
| 26° | Justin Thomas | Estados Unidos | 26° |
| 27° | Hideki Matsuyama | Japón | 16° |
| 28° | Patrick Cantlay | Estados Unidos | 6° |
| 29° | Patrick Reed | Estados Unidos | 33° |
| 30° | Kristoffer Reitan | Noruega | 43° |
| 31° | Min Woo Lee | Australia | 41° |
| 32° | Tom Kim | Corea del Sur | 28° |
| 33° | Michael Brennan | Estados Unidos | 34° |
| 34° | Sepp Straka | Austria | 117° |
| 35° | Akshay Bhatia | Estados Unidos | 49° |
| 36° | Joaquín Niemann | Chile | 24° |
| 37° | Bryson DeChambeau | Estados Unidos | 20° |
| 38° | J.T. Poston | Estados Unidos | 44° |
| 39° | Shane Lowry | Irlanda | 17° |
| 40° | Kurt Kitayama | Estados Unidos | 27° |
| 41° | Michael Thorbjornsen | Estados Unidos | 48° |
| 42° | Nicolai Højgaard | Dinamarca | 120° |
| 43° | Gary Woodland | Estados Unidos | 61° |
| 44° | Adam Scott | Australia | 23° |
| 45° | Harris English | Estados Unidos | 55° |
| 46° | Alex Smalley | Estados Unidos | 51° |
| 47° | Bud Cauley | Estados Unidos | 65° |
| 48° | Maverick McNealy | Estados Unidos | 19° |
| 49° | Rickie Fowler | Estados Unidos | 35° |
| 50° | Keegan Bradley | Estados Unidos | 42° |
Los latinoamericanos en el ranking mundial
| OWGR | Jugador | País | DataGolf | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 36° | Joaquín Niemann | Chile | 24° | +1,19 |
| 61° | Nico Echavarría | Colombia | 126° | +0,16 |
| 113° | Emiliano Grillo | Argentina | 103° | +0,31 |
| 140° | Álvaro Ortiz | México | 200° | -0,20 |
| 187° | Carlos Ortiz | México | 158° | -0,02 |
| 206° | Jhonattan Vegas | Venezuela | 250° | -0,41 |
| 208° | Abraham Ancer | México | 97° | +0,33 |
| 328° | Jorge Fernández Valdés | Argentina | 440° | -1,03 |
| 425° | Fabrizio Zanotti | Paraguay | 445° | -1,04 |
| 445° | Fabián Gómez | Argentina | 396° | -0,90 |
| 501° | Sebastián Muñoz | Colombia | 243° | -0,38 |
| 501° | Cristóbal del Solar | Chile | 372° | -0,83 |
| 501° | José de Jesús Rodríguez | México | 399° | -0,91 |
| 501° | Camilo Villegas | Colombia | 464° | -1,08 |
| 501° | Augusto Núñez | Argentina | 476° | -1,11 |
¿Cómo se calcula el ranking mundial de golf?
El Official World Golf Ranking (OWGR) es el ranking oficial del golf masculino. Suma los puntos que cada jugador consigue en los torneos de los últimos dos años: cuanto más fuerte es el field, más puntos reparte el torneo, y los resultados recientes pesan más que los viejos. El total se divide por la cantidad de torneos jugados (con un mínimo de 40 y un máximo de 52), así que no alcanza con jugar mucho: hay que rendir.
El ranking de DataGolf mide otra cosa: el nivel de juego. Se basa en los golpes ganados contra el field en cada ronda, sin importar el circuito ni el premio en juego. Por eso un jugador de LIV Golf, que casi no suma puntos OWGR, puede estar muy arriba en DataGolf.
Las dos miradas se complementan: el OWGR define quién entra a los majors y a muchos torneos, y DataGolf muestra quién está jugando mejor golf hoy.
Datos: DataGolf (incluye el puesto OWGR). Actualizado el 1/10 a las 09:05 (hora Argentina). Esta página se actualiza sola.
