Posiciones
| Pos | Jugador | Total | Hoy | Hoyos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trent Phillips USA | -21 | -9 | 18 |
| 2 | Carson Young USA | -20 | -9 | 18 |
| T3 | Ross Steelman USA | -18 | -10 | 18 |
| T3 | Sandy Scott SCO | -18 | -3 | 18 |
| T3 | Nick Gabrelcik USA | -18 | -8 | 18 |
| T3 | William Sides USA | -18 | -10 | 18 |
| T3 | Robby Shelton USA | -18 | -9 | 18 |
| T8 | Trevor Cone USA | -17 | -8 | 18 |
| T8 | Yuta Sugiura JPN | -17 | -12 | 18 |
| T8 | Derek Hitchner USA | -17 | -6 | 18 |
| 11 | Andrew Kozan USA | -16 | -3 | 18 |
| T12 | Blades Brown USA | -15 | -6 | 18 |
| T12 | Ian Gilligan USA | -15 | -8 | 18 |
| T12 | Ian Holt USA | -15 | -7 | 18 |
| T12 | Norman Xiong USA | -15 | -6 | 18 |
| T12 | Chad Sewell USA | -15 | -3 | 18 |
| T17 | Chris Korte USA | -14 | -8 | 18 |
| T17 | Jackson Buchanan USA | -14 | -4 | 18 |
| T17 | Chris Francoeur USA | -14 | -3 | 18 |
| T17 | Taylor Montgomery USA | -14 | -4 | 18 |
| T21 | Jorge Fernández Valdés ARG | -13 | -6 | 18 |
| T26 | Augusto Núñez ARG | -12 | -8 | 18 |
| T45 | Álvaro Ortiz MEX | -10 | -3 | 18 |
| T55 | Ricardo Celia COL | -8 | -4 | 18 |
| T55 | Fabián Gómez ARG | -8 | -3 | 18 |
| CUT | Cristóbal del Solar CHI | E | E | 0 |
Latinoamericanos en el torneo
- Jorge Fernández Valdés ARG: T21 (-13)
- Augusto Núñez ARG: T26 (-12)
- Álvaro Ortiz MEX: T45 (-10)
- Ricardo Celia COL: T55 (-8)
- Fabián Gómez ARG: T55 (-8)
- Cristóbal del Solar CHI: no pasó el corte (E)
Datos: DataGolf. Actualizado el 3/10 a las 20:03 (hora Argentina). Esta página se actualiza sola durante el torneo.
