Ganador: Eugenio Chacarra
Posiciones finales
| Pos | Jugador | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenio Chacarra ESP | -21 | 67 | 67 | 63 | 70 |
| 2 | Daniel Hillier NZL | -19 | 74 | 64 | 64 | 67 |
| T3 | Angel Hidalgo ESP | -15 | 68 | 68 | 68 | 69 |
| T3 | Adrian Meronk POL | -15 | 67 | 69 | 69 | 68 |
| T5 | Gregorio De Leo ITA | -13 | 67 | 74 | 66 | 68 |
| T5 | Tommy Fleetwood ENG | -13 | 70 | 69 | 68 | 68 |
| T5 | JC Ritchie RSA | -13 | 67 | 71 | 67 | 70 |
| T5 | Joost Luiten NED | -13 | 68 | 68 | 67 | 72 |
| T9 | Thomas Detry BEL | -12 | 67 | 69 | 72 | 68 |
| T9 | Robert MacIntyre SCO | -12 | 68 | 69 | 71 | 68 |
| T9 | Tom McKibbin NIR | -12 | 67 | 71 | 69 | 69 |
| T9 | Adrián Otaegui UAE | -12 | 69 | 69 | 70 | 68 |
| T13 | Laurie Canter ENG | -11 | 76 | 63 | 70 | 68 |
| T13 | Joel Girrbach SUI | -11 | 70 | 66 | 70 | 71 |
| T15 | Sean Crocker USA | -10 | 73 | 71 | 67 | 67 |
| T15 | Ignacio Elvira Mijares ESP | -10 | 70 | 74 | 67 | 67 |
| T15 | Jayden Schaper RSA | -10 | 72 | 70 | 69 | 67 |
| T15 | Scott Jamieson SCO | -10 | 68 | 67 | 70 | 73 |
| T15 | Shane Lowry IRL | -10 | 75 | 65 | 69 | 69 |
| T20 | Niklas Norgaard DEN | -9 | 66 | 72 | 70 | 71 |
Datos: DataGolf. Actualizado el 18/10 a las 11:02 (hora Argentina). Esta página se actualiza sola durante el torneo.
